KDHEART MEDICINE
비급여항목고지
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
| 구분 | 항목 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 검사료 | 심장·경흉부심초음파(전문) | ₩230,000 | - | - |
| 심장·경흉부심초음파(일반) | ₩150,000 | - | - | |
| 상복부초음파 | ₩80,000 | - | - | |
| 경동맥초음파 | ₩70,000 | - | - | |
| 갑상선초음파 | ₩60,000 | - | - | |
| 진정내시경관리료 | 위내시경 수면관리료 | ₩45,000 | - | - |
| 대장내시경 수면관리료 | ₩75,000 | - | - | |
| 위+대장내시경 수면관리료 | ₩120,000 | - | - | |
| 내시경검사료 | 수프랩미니(대장내시경 알약) | ₩40,000 | - | - |
| 원프랩(대장내시경 물약) | ₩40,000 | - | - | |
| 헬리코박터균CLO | ₩25,000 | - | - | |
| 대장내시경 바지 | ₩5,000 | - | - | |
| 동맥경화도검사료 | PWV(맥파전달속도측정) | ₩40,000 | - | - |
| 골밀도검사료 | 골밀도검사(2부위) | ₩50,000 | - | - |
| 인바디검사료 | 인바디(정밀분석) | ₩20,000 | - | - |
| 검사료 | 인플루엔자+코로나검사 | ₩40,000 | - | - |
| 코로나검사 | ₩20,000 | - | - | |
| 인플루엔자검사 | ₩25,000 | - | - | |
| 잠복결핵검사 | ₩50,000 | - | - | |
| TBPE마약류검사 | ₩20,000 | - | - | |
| 비타민D검사 | ₩15,000 | - | - | |
| 예방접종료 | 프리베나 20가(폐렴백신) | ₩160,000 | - | - |
| 독감접종 | ₩35,000 | - | - | |
| 가다실(유두종바이러스백신) | ₩200,000 | - | - | |
| 스카이조스터주 | ₩150,000 | - | - | |
| 조스터박스주 | ₩160,000 | - | - | |
| 싱그릭스주 | ₩250,000 | - | - | |
| 하브릭수주1ml - A형간염 | ₩80,000 | - | - | |
| B형간염 | ₩30,000 | - | - | |
| 약제비 | 감기수액Ⅰ(10분) | ₩20,000 | - | - |
| 감기수액Ⅱ (1시간) | ₩30,000 | - | - | |
| 독감수액(페라미플루) | ₩100,000 | - | - | |
| 장염수액 | ₩30,000 | - | - | |
| 칵테일주사(피로회복) | ₩65,000 | - | - | |
| 아미노산제주사(영양회복) | ₩50,000 | - | - | |
| 브레인주사(기억력향상) | ₩20,000 | - | - | |
| 마늘주사(푸르민주),(피로회복) | ₩30,000 | - | - | |
| 백옥주사(루치온주) | ₩40,000 | - | - | |
| 신데렐라주(다이어트) | ₩30,000 | - | - | |
| 태반주사(라이넥주) | ₩30,000 | - | - | |
| 바이타디주(비타민D) | ₩40,000 | - | - | |
| 면역주사 | ₩60,000 | - | - | |
| 감초주사 | ₩30,000 | - | - | |
| 제증명비 | 일반진단서 | ₩15,000 | - | - |
| 영문진단서 | ₩15,000 | - | - | |
| 일반소견서 | ₩15,000 | - | - | |
| 건강진단서 | ₩20,000 ~ 30,000 | - | - | |
| 추가발급 수수료 | ₩1,000 | - | - | |
| 근로능력평가용진단서 | ₩10,000 | - | - | |
| 통원확인서 | ₩3,000 | - | - | |
| 진료확인서 | ₩3,000 | - | - | |
| 의무기록사본(1~5매) | ₩1,000 | 장당 | - | |
| 의무기록사본(6매이상) | ₩100 | 장당 | - | |
| CD COPY | ₩10,000 | - | - |
